XMRig — надежный и стабильный майнер для процессоров и графических карт.
Майнер специализируется на алгоритмах и монетах, которые добываются на процессорах (RandomX, GhostRider, Argon2, CryptoNight, и др.).
Плюсы:
Минусы:
| Название алгоритма | Необходимый объем кэша ЦП | Минимальная необходимая версия майнера для работы с алгоритмом | Описание алгоритма \ монеты | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gr | - | 6.16.0+ | GhostRider (Raptoreum) | Только для ЦП; не поддерживается xmrig-proxy |
| rx/graft | 2 МБ | 6.15.0+ | RandomGRAFT | |
| cn/upx2 | 128 КБ | 6.12.0+ | CryptoNight-Femto (вариант CryptoNight V2 для Uplexa). | |
| argon2/chukwav2 | 1 МБ | 6.4.0+ | Argon2id (Chukwa v2). | Только для ЦП |
| cn/ccx | 2 МБ | 6.2.0+ | Conceal (CCX) | |
| kawpow | - | 6.0.0+ | KawPow (Ravencoin) | Только для графических карт, не поддерживается xmrig-proxy |
| rx/keva | 1 МБ | 5.9.0+ | RandomKEVA (вариант RandomX для Keva). | |
| cn-pico/tlo | 256 КБ | 5.5.0+ | CryptoNight-Pico (Talleo). | |
| rx/sfx | 2 МБ | 5.4.0+ | RandomSFX (вариант RandomX для Safex). | |
| rx/arq | 256 КБ | 4.3.0+ | RandomARQ (вариант RandomX для ArQmA). | |
| rx/0 | 2 МБ | 3.2.0+ | RandomX (Monero). | |
| argon2/chukwa | 512 КБ | 3.1.0+ | Argon2id (Chukwa). | Только для ЦП |
| argon2/ninja | 256 КБ | 3.1.0+ | Argon2id (NINJA) | Только для ЦП |
| rx/wow | 1 МБ | 3.0.0+ | RandomWOW (вариант RandomX для Wownero). | |
| cn/fast | 2 МБ | 3.0.0+ | Вариант CryptoNight 1 с половинными итерациями. | |
| cn/rwz | 2 МБ | 2.14.0+ | Вариант CryptoNight 2 с 3/4 итерациями и обратной операцией перемешивания. | |
| cn/zls | 2 МБ | 2.14.0+ | Вариант CryptoNight 2 с 3/4 итерациями. | |
| cn/double | 2 МБ | 2.14.0+ | Вариант CryptoNight 2 с двойными итерациями. | |
| cn/r | 2 МБ | 2.13.0+ | CryptoNightR (вариант 4 Monero). | |
| cn-pico | 256 КБ | 2.10.0+ | CryptoNight-Pico. | |
| cn/half | 2 МБ | 2.9.0+ | Вариант CryptoNight 2 с половинными итерациями. | |
| cn/2 | 2 МБ | 2.8.0+ | Вариант CryptoNight 2. | |
| cn/xao | 2 МБ | 2.6.4+ | Вариант CryptoNight 0 (модифицированный). | |
| cn/rto | 2 МБ | 2.6.4+ | Вариант CryptoNight 1 (модифицированный). | |
| cn-heavy/tube | 4 МБ | 2.6.4+ | CryptoNight-Heavy (модифицированный). | |
| cn-heavy/xhv | 4 МБ | 2.6.3+ | CryptoNight-Heavy (модифицированный). | |
| cn-heavy/0 | 4 МБ | 2.6.0+ | CryptoNight-Heavy. | |
| cn/1 | 2 МБ | 2.5.0+ | Вариант CryptoNight 1. | |
| cn-lite/1 | 1 МБ | 2.5.0+ | Вариант CryptoNight-Lite 1. | |
| cn-lite/0 | 1 МБ | 0.8.0+ | Вариант CryptoNight-Lite 0. | |
| cn/0 | 2 МБ | 0.5.0+ | CryptoNight (оригинал). | |
Пользователь может установить желаемую комиссию от 1% до 5%
Минимальная комиссия для любого алгоритма монеты составляет 1%
Майнер поддерживает почти все графические карты Nvidia и AMD
Для прибыльного майнинга рекомендуется использовать графические карты не старше 2015 года.